2015年度汉中市中心血站决算公开(二)
双击自动滚屏 布者:gly 发布时间:2016/11/15 阅读:0次 【字体:大 中 小】
部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1,561.00 | 1,559.00 | 2.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 591.00 | 591.00 | ||
30101 | 基本工资 | 161.00 | 161.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 12.00 | 12.00 | ||
奖金 | 37.00 | 37.00 | |||
伙食补助 | 1.00 | 1.00 | |||
绩效工资 | 289.00 | 289.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 68.00 | 68.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 879.00 | 879.00 | ||
30201 | 办公费 | 3.70 | 3.70 | ||
30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | ||
手续费 | 0.10 | 0.10 | |||
30205 | 水费 | 2.30 | 2.30 | ||
30206 | 物业管理费 | 0.70 | 0.70 | ||
30207 | 邮电费 | 3.10 | 3.10 | ||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 差旅费 | 34.00 | 34.00 | ||
30210 | 公务用车运行维护费 | ||||
30211 | 其他交通费用 | 54.00 | 54.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 28.00 | 28.00 | ||
30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | ||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | 4.60 | 4.60 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | ||
30218 | 电费 | 34.00 | 34.00 | ||
30227 | 劳务费 | 2.10 | 2.10 | ||
30228 | 工会经费 | 11.00 | 11.00 | ||
专用材料 | 687.00 | 687.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 89.00 | 89.00 | ||
30302 | 退休费 | 34.00 | 34.00 | ||
30310 | 生活补助 | 14.00 | 14.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 1.00 | 1.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 2.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 2.00 |
[NextPage]
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费 | 培训费 | 会议费 | |||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
6.40 | 1.80 | 4.6 | |||||||
备注:1、公务接待19批次,100人数;2、公务车保有量。 |